
SZ8-Y11-WX-C8-C00000
Kein PKG, keine Drahtbindungslösungsflexibilität (LM/W & LM -Dichte) kompaktes Design
Beschreibung
Beschreibung
• Die WICOP -Serie ist für Hochflussausgangsanwendungen mit hoher Strombetriebsfähigkeit ausgelegt.
• Kompakter Fußabdruck (1.14x1.14mm) ermöglicht die Einsparung der Systemebene
• Es enthält hochmodernes SMD -Design und niedrig thermisch resistentes Material.
• Der WICOP ist ideale Lichtquellen für Richtungsbeleuchtungsanwendungen wie Spotlichter, verschiedene Außenanwendungen, Automobilbeleuchtungen und Hochleistungs -Fackeln.
Funktionen und Vorteile
• Für den hohen Strombetrieb ausgelegt
• Niedriger thermischer Widerstand
• Ein breiter CCT -Bereich von 2.100 ~ 7.000k
• ELIP CHOMPLIABLIANGE Binning • ROHS -konform
• Phosphorfilm, der direkt an der Chipoberfläche befestigt ist
Schlüsselanwendungen
• Wohngebäude - Ersatzlampen
• Gewerbliche/industrielle - Einzelhandelsanzeige
• Außenbereich - Flut/Straßenlicht, High Bay
| Teilnummer | Farbe | Größe Lxwxh [mm] |
Elektrisch Macht [W] |
Typ [v] | Wenn [ma] |
Leuchtend Flusstyp [LM] |
Leuchtend Wirksamkeit [LM/W] |
Cri Min [ra] |
Sicht Winkel [Grad] |
| SZ8-Y11-WX-C7-A00000 | Weiß | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 74 | 179 | 70 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C7-C00000 | Weiß | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 147 | 147 | 70 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C8-A00000 | Weiß | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 67 | 162 | 80 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C8-C00000 | Weiß | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 125 | 125 | 80 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C9-A00000 | Weiß | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 56 | 136 | 90 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C9-C00000 | Weiß | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 112 | 112 | 90 | 150 |
| SZ8-Y19-WX-C7-00A000 | Weiß | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 320 | 160 | 70 | 140 |
| SZ8-Y19-WX-C8-00A000 | Weiß | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 290 | 145 | 80 | 140 |
| SZ8-Y19-WX-C9-00A000 | Weiß | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 254 | 127 | 90 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C7-00A000 | Weiß | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 322 | 165 | 70 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C8-00A000 | Weiß | 2.2x2.2x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 289 | 149 | 80 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C9-00A000 | Weiß | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 252 | 129 | 90 | 140 |






Beliebte label: SZ8-Y11-WX-C8-C00000, China SZ8-Y11-WX-C8-C00000 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, CUD7QF1A, Für Seoul führte, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







