
SZ5-M4-W0-C7 S1W0-3535507003-00000000-00004
Kaltweiß 5000 K 70 CRI 3535 Hochleistungs-LED
Beschreibung
•Die Z-Power-Serie ist für Anwendungen mit hohem Flussausgang und hoher Strombetriebsfähigkeit konzipiert.
•Es verfügt über ein hochmodernes SMD-Design und ein Material mit geringer thermischer Beständigkeit.
•Die Z Power LED ist eine ideale Lichtquelle für gerichtete Beleuchtungsanwendungen wie Scheinwerfer, verschiedene Außenanwendungen, Automobilbeleuchtung usw
Hochleistungsbrenner.
Funktionen und Vorteile
•Hohe Lichtausbeute und Effizienz
•Ausgelegt für Hochstrombetrieb
•Geringer thermischer Widerstand
•ANSI-konformes Binning
•Keramikgehäuse
Schlüsselanwendungen
•Architekturbeleuchtung
•Industrielle Beleuchtung
•Außenbeleuchtung
•Außenbeleuchtung
•Gewerbliche Beleuchtung
Produktauswahl (Bestellcodetabelle)
| Teilenummer | Farbe | Nomineller CCT | Bestellcode | CRI |
| Min | ||||
| SZ5-M4-W0-C7 | Reines kühles Weiß | 7500K | S1W0-3535757003-00000000-00004 | 70 |
| Kühles Weiß | 6500K | S1W0-3535657003-00000000-00004 | ||
| 5700K | S¹W0-3535577003-00000000-00004 | |||
| 5000K | S1W0-3535507003-00000000-00004 | |||
| SZ5-M4-WN-C7 | Neutralweiß | 4000K | S1W0-3535407003-00000000-00004 | |
| SZ5-M4-WW-C7 | Warmweiß | 3500K | S1W0-3535357003-00000000-00004 | |
| 3000K | S1W0-3535307003-00000000-00004 | |||
| 2700K | S1W0-3535277003-00000000-00004 | |||
| Weiches warmes Weiß | 2200K | S1W0-3535227003-00000000-00004 | ||
| SZ5-M4-W0-C8 | Kühles Weiß | 6500K | S1W0-3535658003-00000000-00004 | 80 |
| 5700K | S1W0-3535578003-00000000-00004 | |||
| 5000K | S1W0-3535508003-00000000-00004 | |||
| SZ5-M4-WN-C8 | Neutralweiß | 4000K | S1W0-3535408003-00000000-00004 | |
| SZ5-M4-WW-C8 | Warmweiß | 3500K | S1W0-3535358003-00000000-00004 | |
| 3000K | S1W0-3535308003-00000000-00004 | |||
| 2700K | S1W0-3535278003-00000000-00004 | |||
| SZ5-M4-W0-C9 | Kühles Weiß | 6500K | S1W0-3535659003-00000000-00004 | 90 |
| 5700K | S1W0-3535579003-00000000-00004 | |||
| 5000K | S1W0-3535509003-00000000-00004 | |||
| SZ5-M4-WN-C9 SZ5-M4-WW-C9 |
Neutralweiß | 4000K | S1W0-3535409003-00000000-00004 | |
| Warmweiß | 3500K | S1W0-3535359003-00000000-00004 | ||
| 3000K | S1W0-3535309003-00000000-00004 | |||
| 2700K | S1W0-3535279003-00000000-00004 |
Beliebte label: sz5-m4-w0-c7 s1w0-3535507003-00000000-00004, China sz5-m4-w0-c7 s1w0-3535507003-00000000-00004 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, CUD7QF1A, Für Seoul führte, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Der nächste streifen:SZ5-M4-W0-C7 S1W0-3535577003-00000000-00004
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







