
Beschreibung
Luxeon 3014 verfügt über eine kompakte Paketgröße von 3,0 mm x 1,4 mm x 0,70 mm- ideal zum Erreichen eines gleichmäßigen Lichtausgangs, bei dem der Platz begrenzt ist, z. B. lineare Anwendungen, Rohrbeleuchtung und Beschilderung. Luxeon 3014 ist eine Hotfarbige auf eine Übergangstemperatur von 65 Grad, um die Farbkonsistenz zu gewährleisten und die ANSI-Standards unter Betriebsbedingungen zu erfüllen.
| Produktattribut | Attributwert |
|---|---|
| Hersteller: | Lumileds |
| Produktkategorie: | Weiße LEDs |
| ROHS: | Details |
| Produkt: | Weiße LEDs |
| Montagestil: | SMD/SMT |
| Paket / Fall: | 3014 |
| Beleuchtungsfarbe: | Cool weiß |
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 6500 K |
| Leuchtender Fluss/Strahlungsfluss: | 23 lm |
| Farbwiedergabe -Index - CRI: | 90 |
| Blickwinkel: | 116 Grad |
| If - Strom weiterleiten: | 60 mA |
| VF - Vorwärtsspannung: | 3.1 V |
| Leistungsbewertung: | 180 MW |
| Länge: | 3 mm |
| Breite: | 1,4 mm |
| Höhe: | 0,75 mm |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C |
| Linsenfarbe: | Getönt |
| Linsenabmessungen: | 2,5 mm x 1,15 mm |
| Objektivform: | Rechteckig |
| Linsentransparenz: | Diffuse |
| Serie: | Luxeon 3014 |
| Verpackung: | Spule |
| Verpackung: | Klebeband schneiden |
| Verpackung: | Mousereel |
| Marke: | Lumileds |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit: | Ja |
| Produkttyp: | Weiße LEDs |
| Fabrikpackungsmenge: | 3000 |
| Unterkategorie: | LEDs |
| Handelsname: | Luxeon |
| Typ: | Hochleistungs -LEDs |
| Einheitsgewicht: | 0,002994 oz |
Beliebte label: L130-6590001400001, China L130-6590001400001 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-DRYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Ein paar:LXML-PB01-0040
Der nächste streifen:L130-6580003000X21
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







