
Beschreibung
Ultra hohe Zuverlässigkeit und leuchtende Wirksamkeit, PLCC -LED -Serien werden so optimiert, dass sie als Beleuchtung für Automobilsignalbeleuchtungsdesigns oder Schilder verwendet werden.
Anwendungen:
- Kfz -Innen-/Außenbeleuchtung
Merkmale :
- Paket: AG plattiert 2 Pad -Design -Paket mit Silikonharz
- Dimension: 3,5 mmx2,8 mm
- Chip -Technologie: Ingan
- Blickwinkel: 120 Grad
- Farbe: PC Bernstein
- ESD: 2 KV ACC. an ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 2)
- MSL: Stufe 2
- Qualifikationen: Der Produktqualifikationstest basierend auf den Richtlinien von AEC-Q102
| Bestellcode | Macht (w) | If (ma) | VF (v) | Typ.flux (lm) | Typ.Intensität (CD) | CRI (RA) | Color-CCT (k) | Farbe | Farbwellenlänge (NM) |
| 2T03x2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Cool weiß | ||
| 2T03x5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Cool weiß | ||
| 2t03x2pa00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2t03x5pa00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC Amber | ||||
| 2T03x2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Super rot | 630 | |||
| 2t03x2pa00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03x2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Gelb | 592 | |||
| 2t03x2rx00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Rot | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC Amber | ||||
| 2T03X5RX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Rot | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Super rot | 630 | |||
| 2T03X5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Gelb | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blau | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Cool weiß | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Grün | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Orange | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Rot | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super rot | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Gelb | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Rücklicht | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blau | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Cool weiß | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Grün | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Orange | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Rot | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super rot | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Gelb | 592 |


Beliebte label: 2t03x5pa00031SA1, China 2t03x5pa00031SA1 Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar:2T03x2SR00031SAA
Der nächste streifen:2t03x2pa00031SA1
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







