
2t01x1cwa8003003
PLCC mit niedriger Leistung 0,5 W 3014 Standard
Beschreibung
Hochlumen und leuchtende Wirksamkeit. Aufgrund seiner schlanken und Miniaturgröße werden PLCC -LEDs so optimiert, dass sie als Beleuchtung für die Anwendung von Innen- und Außenbereichs verwendet werden. Die HS -Serie ist hochfestes Typ, LED hat robuster und für eine flexible Druckenschaltung (FPC) -Anwendung (FPC).
Beschreibung :
- Beste leuchtende und farbige Gleichmäßigkeit
- Ermöglicht Halogen- und CDM -Austausch
- Der Artikel selbst präsentiert die tatsächliche Farbe.
- Hohe Stärke
Merkmal und Vorteile:
- Hohe Leuchtintensität und hohe Effizienz
- Basierend auf Blue: Ingan Technology
- Breiter Betrachtungswinkel: 120 Grad
- Hervorragende Leistung und Sichtbarkeit
- Geeignet für alle SMT -Montagemethoden
- IR -Reflow -Prozess kompatibel
- Umweltfreundlich; ROHS Compliance
- Besser geeignet für flexible gedruckte Schaltung (FPC)
| Bestellcode | Macht (w) | If (ma) | VF (v) | Typ.flux (lm) | CRI (RA) | Color-CCT (k) | Farbe |
| 2t01x1cwa8003003 | 0.1 | 30 | 3 | 14.1 | 80 | 5700 | Cool weiß |
| 2t01x1nwa8003003 | 0.1 | 30 | 3 | 14.3 | 80 | 4000 | Neutral weiß |
| 2T01X1WWA8003003 | 0.1 | 30 | 3 | 13.3 | 80 | 3000 | Warm weiß |
| 2t01x1cwa9003001 | 0.1 | 30 | 3 | 12.4 | 90 | 5700 | Cool weiß |
| 2t01x1nwa9003001 | 0.1 | 30 | 3 | 12.5 | 90 | 4000 | Neutral weiß |
| 2T01X1WWA9003001 | 0.1 | 30 | 3 | 11.6 | 90 | 3000 | Warm weiß |
| 2T01x2CWA8003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 25.7 | 80 | 5700 | Cool weiß |
| 2T01X2NWA8003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 26 | 80 | 4000 | Neutral weiß |
| 2T01X2WWA8003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 25 | 80 | 3000 | Warm weiß |
| 2T01x2CWA9003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 21.8 | 90 | 5700 | Cool weiß |
| 2T01X2NWA9003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 22 | 90 | 4000 | Neutral weiß |
| 2T01X2WWA9003001 | 0.2 | 60 | 3.2 | 21 | 90 | 3000 | Warm weiß |


Beliebte label: 2t01x1cwa8003003, China 2t01x1cwa8003003 Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar:2T15x5CW70035SA1
Der nächste streifen:2T01X227A9803001
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







