
Beschreibung
World 1st Wicop Technoloy im Inneren (WICOP wird lateral ersetzen) World Best LM/W -Lösung Beste Zuverlässigkeit mit WICOP -Struktur
Beschreibung
• Diese weiß gefärbte Oberflächen-Mount-LED wird in Standard-Paketdimension geliefert. Paketgröße: 3.3x3.0x0.75 mm
• Es verfügt über ein Substrat, das aus einem geformten Plastikreflektor besteht, der oben auf einem Bleirahmen sitzt.
• Der Würfel ist im Reflektorhohlraum befestigt und der Hohlraum wird durch Silikon eingekapselt.
• Das Paketdesign in Verbindung mit sorgfältiger Auswahl der Komponentenmaterialien ermöglicht diese Produkte mit hoher Zuverlässigkeit.
Funktionen und Vorteile
• Marktstandard 3030 Paketgröße
• hohe Farbqualität
• Beschichtungstechnologie zur Verbesserung der Zuverlässigkeit
• ROHS -konform • Paketgröße: 3.0x3.0
Schlüsselanwendungen
• Innenbeleuchtung
• Allgemeine Beleuchtung
• Innenausstellungen
• architektonische / dekorative Beleuchtung
| Teilnummer | Farbe | Größe Lxwxh [mm] |
Elektrisch Kraft [W] |
Typ [V] |
Wenn [MA] |
Luminou Fluss Typ [LM] |
Ppf [Umol/s] |
Leuchtend [LM/W] |
PS [Umo/] 25 Grad |
Cri Ra] |
Sicht [Deg.] |
| STW7C12C-E0 | Weiß | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
| STW8C12C-E0 | Weiß | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
| STW8C12C-W100C1ZP000 | Weiß | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W1NRC1ZP000 | Weiß | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W200C1ZP000 | Weiß | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W2NRC1ZP000 | Weiß | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
| STW8C12E-E0 | Weiß | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
| STW8C12E-E200C0IZP | Weiß | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
| STW9C12C-E0 | Weiß | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-E200C0IZP | Weiß | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W100C1ZP000 | Weiß | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W1NRC1ZP000 | Weiß | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W200C1ZP000 | Weiß | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W2NRC1ZP000 | Weiß | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
| STW9C12E-E0 | Weiß | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
| STW9C12E-E200C0IZP | Weiß | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |




Beliebte label: STW8C12C-W1NRC1ZP000, China STW8C12C-W1NRC1ZP000 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, CUD7QF1A, Für Seoul führte, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







