
Beschreibung
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 lm/w für 70cri- und 80CRI -Produkte. Aufgrund seiner kleinen Lichtausgabetaste (LES) und seiner branchenführenden thermischen Widerstand ist Luxeon COB leicht zu bearbeiten und ermöglicht vereinfachte und kostengünstigere Leuchten. Luxeon-Cobs werden unter 85-Grad-Weltbetriebsbedingungen mit 85-Grad-Weltmund geschafft, was bedeutet, dass zusätzliche Tests minimiert werden können. Luxeon-COB-LEDs sind in 3-Stufen-Macadam-Ellipse erhältlich, um eine einheitliche optische Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten.
| Produktattribut |
Attributwert |
|---|---|
| Hersteller: | Lumileds |
| Produktkategorie: | Weiße LEDs |
| ROHS: | Details |
| Produkt: | Weiße COB -LEDs |
| Montagestil: | SMD/SMT |
| Paket / Fall: | Cob-Chip-on-Board |
| Beleuchtungsfarbe: | Warm weiß |
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 3000 K |
| Leuchtender Fluss/Strahlungsfluss: | 4043 lm |
| Farbwiedergabe -Index - CRI: | 90 |
| Blickwinkel: | 115 Grad |
| If - Strom weiterleiten: | 900 Ma |
| VF - Vorwärtsspannung: | 34.8 V |
| Leistungsbewertung: | 31.3 W |
| Länge: | 24 mm |
| Breite: | 20 mm |
| Höhe: | 1,5 mm |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C |
| Linsenfarbe: | Getönt |
| Linsenabmessungen: | 15 mm |
| Objektivform: | Runde Wohnung |
| Linsentransparenz: | Diffuse |
| Serie: | Luxeon Cob Core |
| Verpackung: | Rohr |
| Marke: | Lumileds |
| LED -Größe: | 20 mm x 24 mm x 1,5 mm |
| Produkttyp: | Weiße LEDs |
| Fabrikpackungsmenge: | 100 |
| Unterkategorie: | LEDs |
| Handelsname: | Frischfokus |
| Typ: | Hochleistungs -LEDs |
Beliebte label: L2C5-30901208F1500, China L2C5-30901208F1500 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-DRYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







