
L2C5-30901202EH600
Weiße LEDs Weiß 3000 K 90-CRI, Luxeon Cob Core
Beschreibung
Luxeon Cob Core Range - Hohe Dichte konzentriert sich auf die Erreichung der höchsten Mittelstrahlkerzenleistung (CBCP). Mit einem Fokus auf 6-, 9- und 11 -mm -Licht -Emissionsflächen können wir einen Flussbereich von bis zu 8.000 Lumen abdecken. Unter Verwendung der mechanischen Abmessungen unseres Luxeon -Cob -Kernbereichs wird der Bereich mit hoher Dichte auch von der Möglichkeit profitieren, vorhanden ein Ökosystem von Inhabern, Optik und Treibern zu verwenden.
| Produktattribut | Attributwert |
|---|---|
| Hersteller: | Lumileds |
| Produktkategorie: | Weiße LEDs |
| ROHS: | Details |
| Produkt: | Weiße COB -LEDs |
| Montagestil: | SMD/SMT |
| Paket / Fall: | Cob-Chip-on-Board |
| Beleuchtungsfarbe: | Warm weiß |
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 3000 K |
| Leuchtender Fluss/Strahlungsfluss: | 1248 lm |
| Farbwiedergabe -Index - CRI: | 90 |
| Blickwinkel: | 115 Grad |
| If - Strom weiterleiten: | 350 Ma |
| VF - Vorwärtsspannung: | 37 V |
| Leistungsbewertung: | 13 W |
| Länge: | 15 mm |
| Breite: | 12 mm |
| Höhe: | 1,5 mm |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C |
| Linsenfarbe: | Getönt |
| Linsenabmessungen: | 6 mm |
| Objektivform: | Runde Wohnung |
| Linsentransparenz: | Diffuse |
| Serie: | Luxeon Cob Core |
| Verpackung: | Rohr |
| Marke: | Lumileds |
| LED -Größe: | 12 mm x 15 mm x 1,5 mm |
| Produkttyp: | Weiße LEDs |
| Fabrikpackungsmenge: | 100 |
| Unterkategorie: | LEDs |
| Handelsname: | Frischfokus |
| Typ: | Hochleistungs -LEDs |
| Einheitsgewicht: | 0,111191 oz |
Beliebte label: L2C5-30901202EH600, China L2C5-30901202EH600 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-DRYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







