
Beschreibung
Luxeon Sunplus 5050 ist eine hohe, robuste LEDs mit einem Branchenstandard 5050 Surface Mount -Paket mit einer kleinen leichten E -emittierenden Oberfläche (LES). Luxeon Sunplus 5050 liefert die Leistung von μmol/j und pPF (μmol/s) und eine lange Lebensdauer mit CCTs zwischen 2200 km und 6500.000 und KRIS 70, 80 und 90. Es bietet Hot-Color-Targeting, um sicherzustellen, dass die LEDs bei Bewerbungsbedingungen von 85 Grad in Farbzielen liegen.
| Produktattribut | Attributwert |
|---|---|
| Hersteller: | Lumileds |
| Produktkategorie: | Weiße LEDs |
| ROHS: | Details |
| Produkt: | Gartenbau -LEDs |
| Montagestil: | SMD/SMT |
| Paket / Fall: | 2020 (5050 Metrik) |
| Beleuchtungsfarbe: | Neutral weiß |
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 4000 K |
| Leuchtender Fluss/Strahlungsfluss: | 850 lm |
| Farbwiedergabe -Index - CRI: | 70 |
| Blickwinkel: | 116 Grad |
| If - Strom weiterleiten: | 800 mA |
| VF - Vorwärtsspannung: | 6 V |
| Leistungsbewertung: | 4.8 W |
| Länge: | 5 mm |
| Breite: | 5 mm |
| Höhe: | 0,7 mm |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C |
| Linsenfarbe: | Getönt |
| Linsenabmessungen: | 4,55 mm x 4,55 mm |
| Objektivform: | Quadrat |
| Linsentransparenz: | Diffuse |
| Serie: | Luxeon SUNPLUS 5050 |
| Verpackung: | Spule |
| Marke: | Lumileds |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit: | Ja |
| Produkttyp: | Weiße LEDs |
| Fabrikpackungsmenge: | 1000 |
| Unterkategorie: | LEDs |
| Handelsname: | Luxeon |
| Typ: | Hochleistungs -LEDs |
| Einheitsgewicht: | 0,016491 oz |
Beliebte label: L150-40705006000S0, China L150-40705006000S0 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Ein paar:L1HX-4090200000000
Der nächste streifen:L2C4-4090-L04E1200
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







