
Beschreibung
Luxeon 3030 2 D ist ein hoher Fluss, der mit Mid Power LED mit heißer Felsen zielte. Das Targeting von Hot-Color stellt sicher, dass die LEDs bei den Anwendungsbedingungen von 85 Grad innerhalb des Farbziels liegen. Unter Verwendung einer Branchenstandardverpackung von 3,0 mm x 3,0 mm und 6-V-Oberflächen-Mount-Emitter-Lösung erhält der Luxeon 3030 2 D-Linie in allen ANSI-CCTs und liefert die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit, die sowohl für Innen- als auch für Außenbeleuchtungsmärkte erforderlich ist.
| Produktattribut | Attributwert |
|---|---|
| Hersteller: | Lumileds |
| Produktkategorie: | Weiße LEDs |
| ROHS: | Details |
| Produkt: | Weiße LEDs |
| Montagestil: | SMD/SMT |
| Paket / Fall: | 3030 |
| Beleuchtungsfarbe: | Cool weiß |
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 6500 K |
| Leuchtender Fluss/Strahlungsfluss: | 123 lm |
| Farbwiedergabe -Index - CRI: | 70 |
| Blickwinkel: | 116 Grad |
| If - Strom weiterleiten: | 120 Ma |
| VF - Vorwärtsspannung: | 6 V |
| Leistungsbewertung: | 720 MW |
| Länge: | 3 mm |
| Breite: | 3 mm |
| Höhe: | 0,66 mm |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C |
| Linsenfarbe: | Getönt |
| Linsenabmessungen: | 2,6 mm |
| Objektivform: | Runde Wohnung |
| Linsentransparenz: | Diffuse |
| Serie: | Luxeon 3030 2 d |
| Verpackung: | Spule |
| Marke: | Lumileds |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit: | Ja |
| Produkttyp: | Weiße LEDs |
| Fabrikpackungsmenge: | 5000 |
| Unterkategorie: | LEDs |
| Handelsname: | Luxeon |
| Typ: | Hochleistungs -LEDs |
| Einheitsgewicht: | 0,082453 oz |
Beliebte label: L130-6570003000x21, China L130-6570003000x21 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-DRYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







