
Beschreibung
Merkmale
- Treffen Sie ROHS, grünes Produkt.
- Seite aussehende Chip -LED mit Blechbeschichtung
- Ultra helles Alingap -Chip -LED
- Paket in 8 -mm -Klebeband auf 7 "Durchmesserrollen.* EIA STD -Paket.
- IC kompatibel.
- Kompatibel mit automatischen Platzierungsausrüstung
- Kompatibel mit Infrarot Reflow Lötungsprozess
| Teil Nr | Außendimension | Farbe | Dominante Wellenlänge | Lichtstärke |
|---|---|---|---|---|
| Ltst-S270KDKT | 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) | Rot | 630 ~ 645 @ 20 mA | 4,5 ~ 45 @ 20 mA |
| Ltst-s270kfkt | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Orange | 605 @ 20 mA | 45 ~ 280 @ 20 mA |
| LTST-S270KFKT-5A | 1,65 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Orange | typ.605nm@5ma | 11.2 ~ 71.0mcd @5ma |
| Ltst-s270 kgkt | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Grün | 571 @ 20 mA | 18 ~ 71 @ 20 mA |
| Ltst-S270KRKT | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Rot | 631 @ 20 mA | 18 ~ 180 @ 20 mA |
| Ltst-S270KTKT | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Gelb | 589 @ 20 mA | 28 ~ 180 @ 20 mA |
| Ltst-S270TBKT | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Blau | 470 @ 20 mA | 28 ~ 180 @ 20 mA |
| Ltst-s270tgkt | 1,60 (l) x 1,15 (w) x 0,60 (h) mm | Grün | 525 @ 20 mA | 71 ~ 450 @ 20 mA |





Beliebte label: LTST-S270KFKT-5A, China LTST-S270KFKT-5A-Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar:Ltst-s270 kgkt
Der nächste streifen:Ltst-s270kfkt
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







