G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T

G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T

Das Everlight 2835 -Paket hat eine hohe Wirksamkeit, einen hohen CRI, einen geringen Stromverbrauch, einen weiten Betrachtungswinkel und einen kompakten Formfaktor. Diese Funktionen machen dieses Paket zu einer idealen LED für alle Beleuchtungsanwendungen.

Beschreibung

Merkmale
‧ PLCC-2-Paket
‧ Top View Red LED
‧ Weitbeobachtungswinkel
‧ Pb-frei
‧Das Produkt selbst bleibt in der ROHS -konformen Version.
‧Comcompliance mit der EU -Reichweite.
‧ Compliance halogenfrei. (BR<900ppm,CI<900ppm,Br+CI<1500ppm)

 

Beschreibung
Das Everlight G67-21S-Paket hat eine hohe Wirksamkeit, einen mittleren Stromverbrauch, einen weiten Betrachtungswinkel und ein kompakt
Formfaktor. Diese Funktionen machen dieses Paket zu einer idealen LED für alle Beleuchtungsanwendungen.

 

Anwendungen
‧ Dekorative und Unterhaltungsbeleuchtung
‧ Agrarbeleuchtung
‧ Allgemeine Verwendung

 

Produkt Leuchtende Wirksamkeit (LM/W) Cri (min.) Leuchtender Fluss (Typ.) Leuchtender Fluss (min.) CCT (k) Vorwärtsstrom (MA) Vorwärtsspannung (v) Macht (w) Dimension (mm) Serie
67-21S/NB3C-D6575B8L52936Z15/2T     12 lm 9 lm 465 ~ 475nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-21S/NG3C-D2035N3PB2936Z15/2T     34,5 lm 24 lm 520 ~ 535nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T     19,5 lm 15 lm 615 ~ 630 nm 150 1.8~2.9 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-21S/NY3C-D9000L2L81828Z15/2T     19 lm 11 lm 590 ~ 600 nm 150 1.8~2.8 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T     130 mw 80 mW 650 ~ 680nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/NFR3C-P2050C1C41827Z15/2T     130 mw 80 mW 720 ~ 750 nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KKX-N277530Z15/2T 192 80 79 75 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KKX-N308030Z15/2T 204 80 84 80 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KKX-N358030Z15/2T 204 80 84 80 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KKX-N408530Z15/2T 216 80 89 85 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KKX-N508530Z15/2T 216 80 89 85 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KKX-N578530Z15/2T 216 80 89 85 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KK9C-H278030Z15/2T (EMM) 168 80 84 80 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KK9C-H308530Z15/2T (EMM) 178 80 89 85 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KK9C-H358530Z15/2T (EMM) 178 80 89 85 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KK9C-H409030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KK9C-H509030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KK9C-H579030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie
67-22ST/KK9C-H658830Z15/2T (EMM) 184 80 92 88 6500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0,5 W-3V-Serie

 

product-686-705

product-682-724

Beliebte label: G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T, China G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T Hersteller, Lieferanten, Fabrik

Das könnte dir auch gefallen

Einkaufstüten