
67-21st/KK6C-H307396z6/2t
Das Everlight 2835 -Paket hat eine hohe Wirksamkeit, einen hohen CRI, einen geringen Stromverbrauch, einen weiten Betrachtungswinkel und einen kompakten Formfaktor. Diese Funktionen machen dieses Paket zu einer idealen LED für alle Beleuchtungsanwendungen.
Beschreibung
Merkmale
‧ PLCC-2-Paket
‧ Top View White LED
‧High Luminous Intensity Output
‧Weites Betrachtungswinkel
‧PB-frei
‧Ansi Binning
‧Das Produkt selbst bleibt in der ROHS -konformen Version.
‧Comcompliance mit der EU -Reichweite.
‧ Compliance halogenfrei. (BR<900ppm,CI<900ppm,Br+CI<1500ppm)
Beschreibung
Das Everlight 67-21st-Paket hat eine hohe Wirksamkeit, einen hohen CRI, einen geringen Stromverbrauch, einen weiten Betrachtungswinkel und einen kompakten Formfaktor. Diese Funktionen machen dieses Paket zu einer idealen LED für alle Beleuchtungsanwendungen.
Anwendungen
‧ Allgemeine Beleuchtung
‧ Dekorative und Unterhaltungsbeleuchtung
‧ Indikatoren
‧ Beleuchtung
| Produkt | Luminous -Wirksamkeit (LM/W) | Cri (min.) | Leuchtender Fluss (Typ.) | Leuchtender Fluss (min.) | Cct (k) | Vorwärtsstrom (MA) | Vorwärtsspannung (v) | Macht (w) | Dimension (mm) | Serie |
| 67-21st/KK6C-H277096z6/2t | 133 | 80 | 74 | 70 | 2700K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | 0,5 W-9V-Serie |
| 67-21st/KK6C-H307396z6/2t | 138 | 80 | 77 | 73 | 3000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | 0,5 W-9V-Serie |
| 67-21st/KK6C-H407696z6/2t | 143 | 80 | 80 | 76 | 4000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | 0,5 W-9V-Serie |
| 67-21st/KK6C-H507696z6/2t | 143 | 80 | 80 | 76 | 5000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | 0,5 W-9V-Serie |
| 67-21st/KK6C-H577696z6/2t | 143 | 80 | 80 | 76 | 5700K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | 0,5 W-9V-Serie |
| 67-21st/KK6C-H657696z6/2t | 143 | 80 | 80 | 76 | 6500K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | 0,5 W-9V-Serie |


Beliebte label: 67-21st/KK6C-H307396z6/2t, China 67-21st/KK6C-H307396Z6/2T Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







