
Beschreibung
SMD LEDs ist im Branchenstandardpaket verpackt. Diese LEDs haben eine hohe Zuverlässigkeitsleistung und sind so konzipiert, dass sie unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen arbeiten. Diese Funktion mit hoher Zuverlässigkeit macht sie ideal für die Verwendung unter Beleuchtungsanwendungsbedingungen geeignet. Der weite Betrachtungswinkel macht diese LEDs ideal für Kanalbuchstaben oder allgemeine Hintergrundbeleuchtung und Illumination-Anwendungen geeignet. Die flache obere emittierende Oberfläche erleichtert es diesen LEDs leicht, sich mit leichten Rohren zu paaren.
| Produktattribut | Attributwert |
|---|---|
| Hersteller: | Cree führte |
| Produktkategorie: | LEDS einzelner Farben |
| ROHS: | Details |
| Produkt: | Blaue LEDs |
| Montagestil: | SMD/SMT |
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 470 nm |
| Beleuchtungsfarbe: | Blau |
| Lichtstärke: | 650 mcd |
| If - Strom weiterleiten: | 35 Ma |
| VF - Vorwärtsspannung: | 3.1 V |
| Leistungsbewertung: | 133 MW |
| Linsenfarbe: | Farblos |
| Objektivform: | Runde Wohnung |
| Linsentransparenz: | Nicht diffuse |
| Verpackung: | Spule |
| Verpackung: | Klebeband schneiden |
| Verpackung: | Mousereel |
| Marke: | Cree führte |
| Höhe: | 1,95 mm |
| Länge: | 3,5 mm |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 100 C |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit: | Ja |
| Produkttyp: | LEDS einzelner Farben |
| Fabrikpackungsmenge: | 2000 |
| Unterkategorie: | LEDs |
| Typ: | LEDS einzelner Farben |
| Breite: | 2,7 mm |
| Einheitsgewicht: | 0,004766 oz |
Beliebte label: CLM4B-BKW-CUBVA453, CHINA CLM4B-BKW-CUBVA453 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, CLQ6B-TKW-S1L1R1H1TBB7935AA3, CLR6A-TKW-SD0F0A0E0BB7C3CE53, JR5050AWT-P-B27EB0000-N0000001, XHP35B-00-0000-0DPUD240H, XPEBGR-L1-0000-00F02, XTEAWT-00-0000-000000DF5
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







