
Beschreibung
Einführung :
Edison Cob ist eine hohe Einheitlichkeitsarray -Komponente, die eine hohe Lumenleistung mit hervorragender Wirksamkeit liefert. Edison COB ist optimiert, um Leuchten zu vereinfachen und die Systemkosten zu senken. Edison Cob kombiniert die Vorteile von Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit in einer LED. In Bezug auf die Anwendungen kann Edison COB in allgemeiner Beleuchtung wie Fleckenlicht, Licht, hoher Lorbeer, Flutlicht und PAR -Lampe weit verbreitet werden.
Beschreibung :
- 10W 4000k 100 lm/w
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Merkmal und Vorteile:
- Interne Struktur: Aluminiumspiegelchip an Bord
- 3/5-Stufen-Macadam
- Entweder ist es möglich
| Bestellcode | Macht (w) | Dimension (mm) | If (ma) | VF (v) | Typ.flux (lm) | CRI (RA) | Color-CCT (k) | Farbe | Typ (LM/W) | LES (MM) |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Dual Color (WW+NW) | 83 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Dual Color (WW+CW) | 110 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Dual Color (WW+CW) | 113 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 141 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 128 | 15.4 |




Beliebte label: 2PTU25WC49P54003, China 2PTU25WC49P54003 Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar:2PTU25WN49P54004
Der nächste streifen:2PTU25WN49P54003
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







