
Beschreibung
Hochspannungs -LED -Serie -Chip an Bord - COB R - Serie fashion_ vivid White
- Außergewöhnliches weißes Licht
- Wattage: 13 W ~ 40 W
- Luminous Flux: 2355 LM (LC019d, 540 Ma, 85 Grad)
Funktionen und Vorteile
• CHIP -On -Bord -Lösung (COB) erleichtert das Design in der Lösung
• Einfache Baugruppe senkt die Herstellungskosten
• Niedriger thermischer Widerstand
• Ingan/Gan MQW mit langer Zeit zuverlässig geführt
Anwendungen
• Spotlight / Downlight
• LED -Nachrüstlampen
• Beleuchtung im Freien
| Artikel | Symbol | Modell | Bewertung | Einheit | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungs- / Betriebstemperatur | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Lagertemperatur | TSTG | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| LED -Anschlusstemperatur | Tj | - | 130 | ∘C | - |
| Falltemperatur | TC | - | 115 | ∘C | - |
| Vorwärtsstrom- / Leistungsabteilung | IF/PD | LC013D | 920 / 34.5 | ma / w | - |
| Vorwärtsstrom- / Leistungsabteilung | IF/PD | LC016D | 1150 / 43.1 | ma / w | - |
| Vorwärtsstrom- / Leistungsabteilung | IF/PD | LC019D | 1380 / 51.8 | ma / w | - |
| Vorwärtsstrom- / Leistungsabteilung | IF/PD | LC026D | 1840 / 69 | ma / w | - |
| Vorwärtsstrom- / Leistungsabteilung | IF/PD | LC033D | 2300 / 86 | ma / w | - |
| Vorwärtsstrom- / Leistungsabteilung | IF/PD | LC040D | 2760 / 103.5 | ma / w | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | KV | - |
| Artikel | Einheit | Modell | Rang | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorwärtsspannung (VF) | V | LC013D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Vorwärtsspannung (VF) | V | LC016D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Vorwärtsspannung (VF) | V | LC019D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Vorwärtsspannung (VF) | V | LC026D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Vorwärtsspannung (VF) | V | LC033D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Vorwärtsspannung (VF) | V | LC040D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Wärmewiderstand (Übergang zum Fallpunkt) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Wärmewiderstand (Übergang zum Fallpunkt) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Wärmewiderstand (Übergang zum Fallpunkt) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Wärmewiderstand (Übergang zum Fallpunkt) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Wärmewiderstand (Übergang zum Fallpunkt) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Wärmewiderstand (Übergang zum Fallpunkt) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Strahlwinkel | ∘ | Allmodell | - | - | 115 | - |
| Nennleistung (Sortierstrom) | W (ma) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Nennleistung (Sortierstrom) | W (ma) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Nennleistung (Sortierstrom) | W (ma) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Nennleistung (Sortierstrom) | W (ma) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Nennleistung (Sortierstrom) | W (ma) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Nennleistung (Sortierstrom) | W (ma) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Modell | Nominal CCT (k) | Flussrang | Tj =85 ∘c (lm) min. | Tj =85 ∘c (lm) typ. | Tj =25 ∘c (lm) min. | Tj =25 ∘c (lm) typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Modell | Nominal CCT (k) | Produktcode | VF Rang | Farbrang | Flussrang | Flussbereich (φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2VW2D2 | Yz | VV | D2 | - |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZA2D2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VY2ZU2D2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VY2ZUV2D2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZTV2D2 | Yz | Fernseher | D2 | - |
| LC016D | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2VW2D2 | Yz | VV | D2 | - |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDone2VY2ZU2D2 | Yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDone2VY2ZUV2D2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | SPHWHAHDone2VY2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | SPHWHAHDONE2VY2ZTV2D2 | Yz | Fernseher | D2 | - |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2VW2D2 | Yz | VV | D2 | - |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZA2D2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZU2D2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZUV2D2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VY2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VY2ZTV2D2 | Yz | Fernseher | D2 | - |
| Modell | Cri (Ra) min. | Nominal CCT (k) | Produktcode | VF Rang | Farbrang | Flussrang | Flussbereich (φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC033D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VM2D2 | Yz | VM | D2 | 3689 ~ |
| LC033D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VN2D2 | Yz | Vn | D2 | - |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UM2D2 | Yz | ÄH | D2 | 3735 ~ |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2Un2D2 | Yz | UN | D2 | - |
| LC033D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TM2D2 | Yz | Tm | D2 | 3852 ~ |
| LC033D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TN2D2 | Yz | Tn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VM2D2 | Yz | VM | D2 | 4428 ~ |
| LC040D | 90 | 3000 | SPHWHAHDN27VY2VN2D2 | Yz | Vn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UM2D2 | Yz | ÄH | D2 | 4591 ~ |
| LC040D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2Un2D2 | Yz | UN | D2 | - |
| LC040D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TM2D2 | Yz | Tm | D2 | 4745 ~ |
| LC040D | 90 | 4000 | SPHWHAHDN27VY2TN2D2 | Yz | Tn | D2 | - |


Beliebte label: Mode - Vivid White, China Mode - Lebendige weiße Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar:Fleisch
Der nächste streifen:Mode - Lebende Farbe
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







