
Beschreibung
LUXEON HL1Z
LUXEON HL1Z-LEDs bieten eine hohe Flussdichte bei kompakter Stellfläche und ermöglichen elegante und hochwertige Leuchtendesigns. Eine große Auswahl an CCTs in 80- und 90-CRI-Optionen machen sie ideal für leistungsstarke Innenbeleuchtungsanwendungen, konzipiert für abstimmbare und weiße Farbmischlösungen. Die beste-in-Farbe über dem Winkel und die erstklassige Lichtausbeute nur der Emission bieten Designern eine erstklassige Lichtqualitätsleistung für dramatische Beleuchtungsdesigns und kleine Leuchten. Die kompakte Packungsgröße und die hohe Schlagkraft ermöglichen Designflexibilität, Strahllenkung und Weißabstimmung im Vergleich zu herkömmlichen LED-Lichtquellen.
Funktionen und Vorteile
- Die geringe Gehäusegröße (1,4 x 1,4 x 0,36 mm) ermöglicht dicht gepackte Arrays für schmale Strahlpunkte
- Ermöglicht Farbmischung in CCT-abstimmbaren Anwendungen
- Hohe Stromdichten für hohe Lumenausbeute und lm/$ bei hohem lm/W
- CSP 1 mm2 mit 2 Pads zur direkten Befestigung ermöglicht eine einfache Montage
- Oberflächenemission nur für gerichtete Beleuchtung ohne seitlichen Lichtaustritt
- Hohe Packungsdichten
Anwendungen
- Panel / Sanfte Lichter
- Wall Grazer
- Schienenlichter
- Linear
- Wandwäsche
- Downlights
Produktleistung von LUXEON HL1Z bei 350 mA, Tj=85 Grad.
| Nomineller CCT | Mindestens R9 | Mindest-CRI | Lichtstrom (lm) | Typische Lichtausbeute (lm/W) | Teilenummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typisch | |||||
| 1800 | 0 | 80 | 70 | 91 | 93 | L1HZ-1880100000000 |
| 2200 | 0 | 80 | 90 | 110 | 112 | L1HZ-2280100000000 |
| 2700 | 0 | 80 | 100 | 130 | 133 | L1HZ-2780100000000 |
| 3000 | 0 | 80 | 110 | 132 | 135 | L1HZ-3080100000000 |
| 3500 | 0 | 80 | 110 | 140 | 143 | L1HZ-3580100000000 |
| 4000 | 0 | 80 | 120 | 145 | 148 | L1HZ-4080100000000 |
| 5000 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-5080100000000 |
| 5700 | 0 | 80 | 120 | 148 | 151 | L1HZ-5780100000000 |
| 6500 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-6580100000000 |
| 2700 | 50 | 90 | 80 | 107 | 109 | L1HZ-2790100000000 |
| 3000 | 50 | 90 | 90 | 114 | 116 | L1HZ-3090100000000 |
| 3500 | 50 | 90 | 95 | 124 | 127 | L1HZ-3590100000000 |
| 4000 | 50 | 90 | 100 | 125 | 128 | L1HZ-4090100000000 |
| 5000 | 50 | 90 | 100 | 126 | 129 | L1HZ-5090100000000 |
| 5700 | 50 | 90 | 100 | 127 | 130 | L1HZ-5790100000000 |
| 6500 | 50 | 90 | 100 | 128 | 131 | L1HZ-6590100000000 |




Beliebte label: Luxeon HL1Z, China Luxeon HL1Z Hersteller, Lieferanten, Fabrik, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-DRYL0002000000
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







