
Beschreibung
SMD LEDs ist im Branchenstandardpaket verpackt. Diese LEDs haben eine hohe Zuverlässigkeitsleistung und sind so konzipiert, dass sie unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen arbeiten. Diese Funktion mit hoher Zuverlässigkeit macht sie ideal für die Verwendung unter Beleuchtungsanwendungsbedingungen geeignet. Der weite Betrachtungswinkel macht diese LEDs ideal für Kanalbuchstaben oder allgemeine Hintergrundbeleuchtung und Illumination-Anwendungen geeignet. Die flache obere emittierende Oberfläche erleichtert es diesen LEDs leicht, sich mit leichten Rohren zu paaren.
| Produktattribut | Attributwert |
|---|---|
| Hersteller: | Cree führte |
| Produktkategorie: | Weiße LEDs |
| ROHS: | Details |
| Produkt: | Weiße LEDs |
| Montagestil: | SMD/SMT |
| Paket / Fall: | PLCC-2 |
| Beleuchtungsfarbe: | Cool weiß |
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 6800 K |
| Lichtstärke: | 2.8 CD |
| Blickwinkel: | 120 Grad |
| If - Strom weiterleiten: | 20 ma |
| VF - Vorwärtsspannung: | 3.2 V |
| Leistungsbewertung: | 100 MW |
| Länge: | 3,2 mm |
| Breite: | 2,7 mm |
| Höhe: | 1,95 mm |
| Mindestbetriebstemperatur: | - 40 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 100 C |
| Linsenfarbe: | Getönt |
| Linsenabmessungen: | 2,4 mm |
| Objektivform: | Runde Wohnung |
| Linsentransparenz: | Klar |
| Verpackung: | Spule |
| Verpackung: | Klebeband schneiden |
| Verpackung: | Mousereel |
| Marke: | Cree führte |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit: | Ja |
| Produkttyp: | Weiße LEDs |
| Fabrikpackungsmenge: | 2000 |
| Unterkategorie: | LEDs |
| Typ: | Hochleistungs -LEDs |
| VR - Rückspannung: | 5 V |
| Einheitsgewicht: | 0,003434 oz |
Beliebte label: CLM1C-WKW-CWBXB153, China CLM1C-WKW-CWBXB153 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, CLR6A-TKW-SD0F0A0E0BB7C3CE53, Für Cree Led, XBDGRN-00-0000-000000D03, XHP35B-00-0000-0DPUD240H, XPEBPR-L1-0000-00C01, XQED-H0-0000-000000401
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







